Lycopene Tomoato Extract Powder Pharmaceutical Raw Material Powder, Oil, Beadlets
Loharano: Lycopersicon esculentum Mill.
Famaritana:
Vovoka lycopene 5% 10%
Fampiatoana menaka lycopène 5% 6% 10%
Loharano: Blakeslea Trispora
Famaritana:
Lycopène vovoka CWS 5% 10%
Fampiatoana menaka lycopène 5% 6% 10%
Beadlets lycopene10%
Asa:
1. Mampihena ny mety ho voan'ny homamiadan'ny prostaty ary mampitombo ny habetsahan'ny tsirinaina amin'ny lehilahy tsy miteraka.
2. Manome fanohanana antioxidant ho an'ny fahasalaman'ny fo.
3. Mahasoa ny fahasalaman'ny fo amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fiarovana antioxidant.
4. Arovy ny hoditra amin'ny taratra UV.
Anaran'ny vokatra: | Lycopene CWS vovoka | |
Loharano: | Lycopersicon esculentum Mill. | |
Ampahany ampiasaina: | Voankazo | |
Extract solvent: | N-heksana | |
Tsy GMO, BSE/TSE maimaim-poana | Tsy irridiation, tsy misy allergen | |
IREO SINGA NASIANA | famaritana | FOMBA |
Data Assay | ||
Lycopene | ≥5% | UV |
Data kalitao | ||
Bika Aman 'endrika | Vovoka mena lalina mikoriana tsara | maso |
fofona | toetra | Organoleptic |
Fatiantoka amin'ny fanamainana | ≤5% | 5g / 105 ℃ / 2 ora |
lavenona | ≤5% | 2g/525 ℃/2ora |
Habe ampahany | 100% Mandalo 60~80M | 60-80 mesh sivana |
Metaly mavesatra | <10 ppm | AAS |
Lead(Pb) | <2 ppm | AAS/GB 5009.12-2010 |
Arsenika (As) | <2 ppm | AAS/GB 5009.11-2010 |
Cadmium (Cd) | <0,5 ppm | AAS/GB 5009.15-2010 |
Mercury (Hg) | <0,2 ppm | AAS/GB 5009.17-2010 |
Data mikrobiolojika | ||
Isan'ny takelaka manontolo | <1000 cfu/g | CP2015 |
Lasitra sy leviora | <100 cfu/g | CP2015 |
E.Coli | ratsy | CP2015 |
Salmonella | ratsy | CP2015 |
Data fanampiny | ||
Fonosana | 1kg/bag, 25kg/drum | |
fitahirizana | Tehirizo amin'ny toerana maina mangatsiatsiaka, misoroka ny tara-masoandro mivantana | |
Fiainana talantalana | Roa Taona |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay